1 смен | 2 смен | ||
8:00 | 8:45 | 13:00 | 13:45 |
8:50 | 9:35 | 13:50 | 14:35 |
9:40 | 10:25 | 14:40 | 15:25 |
10:35 | 11:20 | 15:35 | 16:20 |
11:25 | 12:10 | 16:25 | 17:10 |
12:15 | 13:00 | 17:15 | 18:00 |
Каникулдардын графиги:
Күзгү — 06.11.2021 – 14.11.2021;
Кышкы — 30.12.2021 – 12.01.2022;
Жазгы — 19.03.2022 – 30.03.2022;