Педагогикалык жамааттын саны: 44 мугалим, айкалыштырып иштегени-2
Окутуу тили: кыргыз
Иштөө режими: 1-смен 8:00-13:00, 2-смен 13:00-18:30
2021-2022- окуу жылына карата түзүлгөн базистик окуу план
Билим берүү чөйрөлөрү | Сабактын аталышы | Класстар боюнча базистик вариант | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Тилдик | Кыргыз тили жана окуу | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||
Кыргыз тили | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||
Орус тили | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Чет тили | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Социалдык | Тарых | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
Адам жана коом | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
Математикалык
| Математика | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | |||||
Алгебра | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
Геометрия | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Табигый илимдер | Мекен таануу/Табият таануу | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Физика/Астрономия | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
Биология | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Химия | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
География | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
Технологиялык | Технология (эмгек, чийме жана дизайн) | 1 | 1 | 1/0 | 1 | 1 | ||||||
Информатика | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
Искусство
| Кыргыз адабияты | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
Орус адабияты | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Көркөм өнөр | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | |||||
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Ден соолук маданияты | Дене тарбия | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Аскерге чейинки даярдоо | 2 | 2 | ||||||||||
I.Мамлекеттик компонент: | 20 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | |
II. Мектеп компоненти: | Информатика | 1 | ||||||||||
Химия | 1 | |||||||||||
Бир жумалык окуу жүктөмүнүн чеги | 20 | 22 | 24 | 25 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | |
Жылдык окуу жүктөмү | 660 | 748 | 816 | 850 | 986 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 986 | 1020 | |
Окуу жүктөмүнүн чеги | 20 | 23 | 25 | 26 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 32 | 33 |
*№85 жалпы орто билим берүү мектебинин 2021-2022- окуу жылына карата окуу планы КР Билим берүү жана илим министрлигинин 2021- жылдын 20-августундагы №1460/1 буйругу менен бекитилген жалпы билим берүүчү мектептер үчүн Базистик окуу планынын негизинде кабыл алынды.
Базисный учебный план на 2021-2022-учебный год (русский язык обучения)
Образовательная область | Наименование предметов | Базисный вариант по классам
| |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Языковая | Кыргызский язык | 3 | 3 | 3 | 3 |
Русский язык и чтение | 6 | 7 | 7 | 7 | |
Иностранный язык | 2 | 2 | |||
Математическая | Математика | 4 | 5 | 5 | 6 |
Естественно-научная | Родиноведение/ Естествознание | 2 | 2 | 2 | 2 |
Искусство | Изобразительно-художественное творчество | 2 | 2 | 2 | 2 |
Музыка | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Культура здоровья | Физическая культура | 2 | 2 | 2 | 2 |
Государственный компонент: | 20 | 22 | 24 | 25 | |
Недельная нагрузка | 20 | 22 | 24 | 25 | |
Годовая нагрузка | 660 | 748 | 816 | 850 | |
Предельная недельная нагрузка | 20 | 23 | 25 | 26 |
*Учебный план на 2021-2022 учебный год средней общеобразовательной школы №85 принят на основании Базисного учебного плана для общеобразовательных школ с русским языком обучения, утвержденного приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики от 20 августа 2021 года №1460/1